Perception du risque et participation du public
Attributs importants modifiant la perception du risque
| Subi | Un risque imposé (ex : les rejets d’une industrie polluante) sera jugé moins acceptable qu’un risque assumé de plein gré (ex : fumer). |
| Incontrôlable | L’incapacité de contrôler un risque le rend moins acceptable. |
| Créé par l’homme | Un risque technologique (ex : énergie nucléaire) est jugé moins acceptable qu’un risque d’origine naturelle (ex : la foudre). |
| Inconnu | Un risque peu familier ou inconnu (ex : la biotechnologie) est jugé moins acceptable qu’un risque connu (ex : les accidents domestiques). |
| Craint | Un risque qui est très craint (ex : le cancer) est jugé moins acceptable qu’un risque qui ne l’est pas (ex : un accident à la maison). |
| Catastrophique | Un risque catastrophique (ex : un accident d’avion) est jugé moins acceptable que des risques diffus ou cumulatifs (ex : les accidents de voiture). |
| Injuste | Si un risque est considéré comme injuste ou injustement imposé à un groupe en particulier, il sera jugé moins acceptable. Cela est encore plus vrai s’il s’agit d’enfants. |
| Confiance | Si la source du risque ou le responsable de sa maîtrise est indigne de confiance, le risque sera jugé moins acceptable. |
| Incertain | Un risque qui comporte une grande part d’incertitude et dont nous savons peu de choses est jugé moins acceptable qu’un autre risque. |
| Immoral | Un risque qui est perçu comme contraire à l’éthique ou immoral est jugé moins acceptable qu’un autre qui ne l’est pas. |
| Mémorable | Un risque qui est associé à un événement mémorable (ex : un accident industriel) est jugé moins acceptable qu’un risque qui ne l’est pas. |
________
© Afsset, juillet 2006, rédacteur : Benoit Vergriette. Remerciements pour relecture à : P Hubert (Ineris), R Demillac (ENSP). Photo : Gettyimages.
Afsset & partenaires : Ademe, ENSP, Ineris, InVS, Inpes, FNE et FNES
|