|
|
|
![]() |
• Les ACTUALITÉS, les ÉVÉNEMENTS (colloques, séminaires, ...), les COMMUNIQUÉS de presse, les dernières parutions des partenaires du portail ; les NOUVEAUTÉS du portail • Les OBSERVATION et PRÉVISIONS, les CARTES de VIGILANCE, les CONSEILS DE PREVENTION diffusés par les partenaires du portail. |
|
|
|
![]() |
• Actions publiques et réglementaires accompagnant les informations scientifiques et techniques des entrées thématiques du portail • Actions publiques spécifiques des partenaires du portail ("Grenelle Environnement", etc.) • Présentation du Portail Santé-Environnement-Travail • |
|
|
|
![]() |
Cet inventaire, réalisé dans le cadre de l’action 35 du plan national santé environnement (« Améliorer la performance et l’intégration des systèmes d’information en santé-environnement ») recense les bases de données pérennes, d’une part, sanitaires et d’autre part, environnementales. Il fournit, au travers d’une fiche de renseignements standardisée et remplie par le gestionnaire de chaque base de données, les informations sur les modalités de production, de gestion, d’organisation et d’accessibilité des données. Un lien a été mis en place à partir de cet inventaire vers les bases de données qui sont accessibles en ligne. |
|
|
|
![]() |
• BDQA • Buld’air • OBSINV • Ades • Basias • Inies • Quadrige • BDCF • Donesol • BDAT • RMQS • BDETM • Prev’Air • Base de données environnementales • • Irep • Basol • Hydro • Climathèque • Sise-Eaux • Renecofor • Pollens • CLC (ARCHIVE) • Opera (ARCHIVE) • Teleray (ARCHIVE) • Polynésie (ARCHIVE) • Eau (ARCHIVE) |
|
|
|
![]() |
• Inies • Base de données toxicologiques • Sepia • Siseri • Sise-Baignades • Sise-Eaux • Pollens • BNCIT • BNPC • Télétox • Sentiweb • Score-Santé • Eco-Santé France • CépiDC • Système de surveillance des maladies à déclaration obligatoire • Epac • Enquêtes Noyades • Grog • Registres nationaux, régionaux, départementaux et locaux de pathologies (cancers, cardiopathies, etc.) • |
|
|
||
| 1.1 Nom Base de données française de référence sur les caractéristiques environnementales et sanitaires des produits de construction 1.2 Sigle INIES 1.3 Thématique(s) concernée(s) Aménagements urbains Ressources et gestion de l’environnement Santé 1.4 Champ(s) concerné(s) (...) | ||
|
|
||
| 1.1 Nom Base de données toxicologiques 1.2 Sigle Sans objet 1.3 Thématique(s) concernée(s) Santé 1.4 Champ(s) concerné(s) Informations relatives aux effets sur la santé des substances chimiques 1.5 Objectifs de la création de la base Donner un accès simple et rapide à (...) | ||
|
|
||
| 1.1 Nom Substances Et Préparations Informatisées Automatiques 1.2 Sigle SEPIA 1.3 Thématique(s) concernée(s) Santé 1.4 Champ(s) concerné(s) Risques chimiques 1.5 Objectifs de la création de la base Permettre de répondre à toute demande concernant la prévention des risques (...) | ||
|
|
||
| 1.1 Nom Système d’Information de la Surveillance de l’Exposition aux Rayonnements Ionisants 1.2 Sigle SISERI 1.3 Thématique(s) concernée(s) Santé 1.4 Champ(s) concerné(s) Exposition aux rayonnements ionisants 1.5 Objectifs de la création de la base Centraliser, (...) | ||
|
|
||
| 1.1 Nom Système d’Informations en Santé Environnement pour les eaux de Baignades 1.2 Sigle SISE-Baignades 1.3 Thématique(s) concernée(s) Santé 1.4 Champ(s) concerné(s) Eaux de baignade 1.5 Objectifs de la création de la base Collecter les résultats du contrôle sanitaire (...) | ||
|
|
||
| 1.1 Nom Système d’information en Santé-Environnement sur les Eaux 1.2 Sigle SISE-Eaux 1.3 Thématique(s) concernée(s) Ressources et gestion de l’environnement Santé Hydrographie Localisation des réseaux 1.4 Champ(s) concerné(s) Qualité de l’eau : eau (...) | ||
|
|
||
| 1.1 Nom Pollens 1.2 Sigle Pollens 1.3 Thématique(s) concernée(s) Flore/faune Santé 1.4 Champ(s) concerné(s) Qualité de l’air : pollens, moisissures 1.5 Objectifs de la création de la base Etudier les particules biologiques (pollens et moisissures) contenues dans (...) | ||
|
|
||
| 1.1 Nom Base nationale des Cas d’Intoxications et des demandes d’informations Toxicologiques. 1.2 Sigle BNCIT 1.3 Thématique(s) concernée(s) Santé 1.4 Champ(s) concerné(s) Dossier médical et Toxicovigilance 1.5 Objectifs de la création de la base Outil informatique (...) | ||
|
|
||
| 1.1 Nom Base nationale des Produits et des Compositions 1.2 Sigle BNPC 1.3 Thématique(s) concernée(s) Santé 1.4 Champ(s) concerné(s) Toxicovigilance, préparations disponibles sur le marché français 1.5 Objectifs de la création de la base 1.6 Principales informations (...) | ||
|
|
||
| 1.1 Nom Télétox - Base de données toxicologiques des produits phytosanitaires 1.2 Sigle Télétox 1.3 Thématique(s) concernée(s) Santé 1.4 Champ(s) concerné(s) Toxicité des produits phytosanitaires pour l’homme 1.5 Objectifs de la création de la base Fournir des données (...) | ||
|
|
||
| 1.1 Nom Réseau Sentinelles 1.2 Sigle Sentiweb 1.3 Thématique(s) concernée(s) Santé 1.4 Champ(s) concerné(s) 15 indicateurs surveillés en médecine générale : grippe clinique, diarrhée aiguë, rougeole, oreillons, varicelle, zona urétrite masculine, hépatite A, B, C, sérologies VHC (...) | ||
|
|
||
| 1.1 Nom Site Commun d’Observation Régionale En Santé 1.2 Sigle SCORE-SANTE 1.3 Thématique(s) concernée(s) Santé 1.4 Champ(s) concerné(s) Population et mode de vie État de santé des populations (naissance, mortalité, ALD, PMSI) Pathologies (maladies infectieuses et (...) | ||
|
|
||
| 1.1 Nom Eco-Santé France 1.2 Sigle Sans objet 1.3 Thématique(s) concernée(s) Économie Santé 1.4 Champ(s) concerné(s) Économie de la Santé 1.5 Objectifs de la création de la base Répertorier des informations sur les grands thèmes de santé 1.6 Principales informations (...) | ||
|
|
||
| 1.1 Nom Statistiques nationales des causes médicales de décès - CépiDC 1.2 Sigle CépiDC 1.3 Thématique(s) concernée(s) Santé 1.4 Champ(s) concerné(s) Mortalité générale 1.5 Objectifs de la création de la base 1.6 Principales informations recueillies dans la base | ||
|
|
||
| 1.1 Nom Système de surveillance des Maladies à Déclaration Obligatoire 1.2 Sigle Sans objet 1.3 Thématique(s) concernée(s) Santé 1.4 Champ(s) concerné(s) 30 maladies à déclaration obligatoire : botulisme, brucellose, charbon, chikungunya (France métropolitaine, Antilles et (...) | ||
|
|
||
| 1.1 Nom Enquête Permanente sur les Accidents de la vie Courante 1.2 Sigle EPAC 1.3 Thématique(s) concernée(s) Santé 1.4 Champ(s) concerné(s) Accidents de la vie courante (AcVC) 1.5 Objectifs de la création de la base Disposer de résultats descriptifs détaillés fiables et à (...) | ||
|
|
||
| 1.1 Nom Enquêtes NOYADES 1.2 Sigle Sans objet 1.3 Thématique(s) concernée(s) Santé 1.4 Champ(s) concerné(s) Accident de la vie courante : morbidité et mortalité par noyade accidentelle 1.5 Objectifs de la création de la base Suivre l’évolution du nombre de noyades (...) | ||
|
|
||
| 1.1 Nom Groupes Régionaux d’Observation de la Grippe 1.2 Sigle GROG 1.3 Thématique(s) concernée(s) Santé 1.4 Champ(s) concerné(s) Grippes et autres maladies respiratoires (VRS, Virus Respiratoire Syncytial, bronchiolites….) 1.5 Objectifs de la création de la base (...) | ||
|
|
||
| 1.1 Nom Mortalité par la grippe 1.2 Sigle Sans objet 1.3 Thématique(s) concernée(s) Santé 1.4 Champ(s) concerné(s) Grippe 1.5 Objectifs de la création de la base Décrire les caractéristiques épidémiologiques des patients décédant de grippe Détecter un changement dans la (...) | ||
|
|
||
| 1.1 Nom Registre national des Hémopathies malignes de l’Enfant 1.2 Sigle RNHE 1.3 Thématique(s) concernée(s) Santé 1.4 Champ(s) concerné(s) Cancer de l’enfant - hémopathies malignes : leucémies, lymphomes non-hodgkiniens, maladies de Hodgkin, syndromes (...) | ||
|
|
||
| 1.1 Nom Registre national des Tumeurs Solides de l’Enfant 1.2 Sigle Sans objet 1.3 Thématique(s) concernée(s) Santé 1.4 Champ(s) concerné(s) Tumeurs solides malignes de l’enfant 1.5 Objectifs de la création de la base Surveillance sanitaire (épidémiologie (...) | ||
|
|
||
| 1.1 Nom Registre des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin du nord-ouest de la France 1.2 Sigle EPIMAD 1.3 Thématique(s) concernée(s) Santé 1.4 Champ(s) concerné(s) Maladies inflammatoires de l’intestin : maladie de Crohn, rectocolite hémorragique, proctite (...) | ||
|
|
||
| 1.1 Nom Registre des grossesses extra-utérines en Auvergne 1.2 Sigle Sans objet 1.3 Thématique(s) concernée(s) Santé 1.4 Champ(s) concerné(s) Maladies et manifestations de la reproduction et grossesses extra-utérines 1.5 Objectifs de la création de la base Etudier (...) | ||
|
|
||
| 1.1 Nom Registre bourguignon des cancers digestif 1.2 Sigle Sans objet 1.3 Thématique(s) concernée(s) Santé 1.4 Champ(s) concerné(s) Cancers digestifs 1.5 Objectifs de la création de la base Recenser tous les nouveaux cas de cancers digestifs chez les personnes domiciliées en (...) | ||
|
|
||
| 1.1 Nom Registre général des cancers du Limousin 1.2 Sigle RGCL 1.3 Thématique(s) concernée(s) Santé 1.4 Champ(s) concerné(s) Cancers tous sites à l’exception des carcinomes baso-cellulaires de la peau 1.5 Objectifs de la création de la base Recenser tous les nouveaux (...) | ||
|
|
||
| 1.1 Nom Registre des malformations congénitales en Rhône Alpes 1.2 Sigle REMERA 1.3 Thématique(s) concernée(s) Santé 1.4 Champ(s) concerné(s) Malformations congénitales et anomalies chromosomiques 1.5 Objectifs de la création de la base Surveillance épidémiologique des (...) | ||
|
|
||
| 1.1 No Registre des Handicaps de l’Enfant et Observatoire Périnatal de l’Isère et des deux Savoies 1.2 Sigle RHEOP 1.3 Thématique(s) concernée(s) Santé 1.4 Champ(s) concerné(s) Handicaps de l’enfant (dont autisme) et événements périnatals. 1.5 Objectifs de la (...) | ||
|
|
||
| 1.1 Nom Registre des cancers thyroïdiens de la Marne et des Ardennes 1.2 Sigle Sans objet 1.3 Thématique(s) concernée(s) Santé 1.4 Champ(s) concerné(s) Cancers thyroïdiens 1.5 Objectifs de la création de la base Recenser tous les cas de cancers thyroïdiens survenus dans la (...) | ||
|
|
||
| 1.1 Nom Registre général des cancers du Calvados 1.2 Sigle Sans objet 1.3 Thématique(s) concernée(s) Santé 1.4 Champ(s) concerné(s) Cancers tous sites à l’exception des cancers digestifs 1.5 Objectifs de la création de la base Recenser tous les nouveaux cas de cancer (...) | ||
|
|
||
| 1.1 Nom Registres des tumeurs digestives du Calvados 1.2 Sigle Sans objet 1.3 Thématique(s) concernée(s) Santé 1.4 Champ(s) concerné(s) Cancers digestifs 1.5 Objectifs de la création de la base Recenser tous les nouveaux cas de cancers digestifs chez les personnes domiciliées (...) | ||
|
|
||
| 1.1 Nom Registre des cancers du sein et cancers gynécologiques de Côte d’Or 1.2 Sigle Sans objet 1.3 Thématique(s) concernée(s) Santé 1.4 Champ(s) concerné(s) Cancers gynécologiques 1.5 Objectifs de la création de la base Recenser tous les cancers gynécologiques survenus (...) | ||
|
|
||
| 1.1 Nom Registre des hémopathies malignes de la Côte d’Or 1.2 Sigle RHEMCO 1.3 Thématique(s) concernée(s) Santé 1.4 Champ(s) concerné(s) Hémopathies malignes : leucémies, lymphomes non-hodgkiniens, maladies de Hodgkin, myélomes, syndromes myélodysplasiques et syndromes (...) | ||
|
|
||
| 1.1 Nom Registre général des tumeurs du Doubs 1.2 Sigle Sans objet 1.3 Thématique(s) concernée(s) Santé 1.4 Champ(s) concerné(s) Cancers tous sites et carcinomes spino et baso-cellulaires 1.5 Objectifs de la création de la base Recenser tous les nouveaux cas de cancers chez (...) | ||
|
|
||
| 1.1 Nom Registre des cardiopathies ischémiques de Haute-Garonne 1.2 Sigle Sans objet 1.3 Thématique(s) concernée(s) Santé 1.4 Champ(s) concerné(s) Cardiopathies ischémiques : infarctus du myocarde, syndromes coronaires aigus 1.5 Objectifs de la création de la base Recenser et (...) | ||
|
|
||
| 1.1 Nom Registre des handicaps de l’enfant de Haute-Garonne 1.2 Sigle Sans objet 1.3 Thématique(s) concernée(s) Santé 1.4 Champ(s) concerné(s) Handicaps de l’enfant 1.5 Objectifs de la création de la base Surveiller l’évolution de la prévalence des handicaps (...) | ||
|
|
||
| 1.1 Nom Registre des hémopathies malignes de la Gironde 1.2 Sigle Sans objet 1.3 Thématique(s) concernée(s) Santé 1.4 Champ(s) concerné(s) Hémopathies malignes : leucémies, lymphomes non-hodgkiniens, maladies de Hodgkin, myélomes, syndromes myélodysplasiques et syndromes (...) | ||
|
|
||
| 1.1 Nom Registre général des cancers de l’Isère 1.2 Sigle Sans objet 1.3 Thématique(s) concernée(s) Santé 1.4 Champ(s) concerné(s) Cancers tous sites 1.5 Objectifs de la création de la base Recenser tous les nouveaux cas de cancers chez les personnes domiciliées dans le (...) | ||
|
|
||
| 1.1 Nom Registre général des cancers de Loire-Atlantique 1.2 Sigle Sans objet 1.3 Thématique(s) concernée(s) Santé 1.4 Champ(s) concerné(s) Cancers tous sites 1.5 Objectifs de la création de la base Recenser tous les nouveaux cas de cancers chez les personnes domiciliées en (...) | ||
|
|
||
| 1.1 Nom Registre général des cancers de la Manche 1.2 Sigle ARKM 1.3 Thématique(s) concernée(s) Santé 1.4 Champ(s) concerné(s) Cancers tous sites 1.5 Objectifs de la création de la base Recenser tous les nouveaux cas de cancers chez les personnes domiciliées dans la Manche (...) | ||
|
|
||
| 1.1 Nom Registre Bas-Rhinois des cardiopathies ischémiques 1.2 Sigle Sans objet 1.3 Thématique(s) concernée(s) Santé 1.4 Champ(s) concerné(s) Cardiopathies ischémiques : infarctus du myocarde, syndromes coronaires aigus 1.5 Objectifs de la création de la base De 1985 à 1994, (...) | ||
|
|
||
| 1.1 Nom Registre général des cancers du Bas-Rhin 1.2 Sigle Sans objet 1.3 Thématique(s) concernée(s) Santé 1.4 Champ(s) concerné(s) Cancers tous sites 1.5 Objectifs de la création de la base Recenser tous les nouveaux cas de cancers chez les personnes domiciliées dans le (...) | ||
|
|
||
| 1.1 Nom Registre général du cancer de la Somme 1.2 Sigle AREREP 1.3 Thématique(s) concernée(s) Santé 1.4 Champ(s) concerné(s) Cancers tous sites 1.5 Objectifs de la création de la base Recenser tous les nouveaux cas de cancers chez les personnes domiciliées dans la Somme (...) | ||
|
|
||
| 1.1 Nom Registre général des cancers du Tarn 1.2 Sigle Sans objet 1.3 Thématique(s) concernée(s) Santé 1.4 Champ(s) concerné(s) Cancers tous sites à l’exception des carcinomes baso-cellulaires de la peau 1.5 Objectifs de la création de la base Recenser tous les nouveaux (...) | ||
|
|
||
| 1.1 Nom Registre général des cancers de la Vendée 1.2 Sigle Sans objet 1.3 Thématique(s) concernée(s) Santé 1.4 Champ(s) concerné(s) Cancers tous sites 1.5 Objectifs de la création de la base Recenser tous les nouveaux cas de cancers chez les personnes domiciliées en Vendée (...) | ||
|
|
||
| 1.1 Nom Registre général des cancers de la Martinique 1.2 Sigle Sans objet 1.3 Thématique(s) concernée(s) Santé 1.4 Champ(s) concerné(s) Cancers tous sites 1.5 Objectifs de la création de la base Recenser tous les nouveaux cas de cancers chez les personnes domiciliées en (...) | ||
|
|
||
| 1.1 Nom Registre général des cancers de Nouvelle-Calédonie 1.2 Sigle Sans objet 1.3 Thématique(s) concernée(s) Santé 1.4 Champ(s) concerné(s) Cancers tous sites 1.5 Objectifs de la création de la base Recenser tous les nouveaux cas de cancers chez les personnes domiciliées en (...) | ||
|
|
||
| 1.1 Nom Registre général des cancers de Polynésie française 1.2 Sigle Sans objet 1.3 Thématique(s) concernée(s) Santé 1.4 Champ(s) concerné(s) Cancers tous sites 1.5 Objectifs de la création de la base Recenser tous les nouveaux cas de cancers chez les personnes domiciliées en (...) | ||
|
|
||
| 1.1 Nom Handicap - Polynésie française 1.2 Sigle Sans objet 1.3 Thématique(s) concernée(s) Santé 1.4 Champ(s) concerné(s) Handicap 1.5 Objectifs de la création de la base Recenser toutes les personnes reconnus handicapées quelque soit l’âge par la CTES et la COTOREP dans (...) | ||
|
|
||
| 1.1 Nom Certificats de Décès de Polynésie française 1.2 Sigle Sans objet 1.3 Thématique(s) concernée(s) Santé 1.4 Champ(s) concerné(s) Mortalité 1.5 Objectifs de la création de la base 1.6 Principales informations recueillies dans la base | ||
|
|
||
| 1.1 Nom Registre général des cancers de la Réunion 1.2 Sigle Sans objet 1.3 Thématique(s) concernée(s) Santé 1.4 Champ(s) concerné(s) Cancers tous sites et Hémopathies malignes 1.5 Objectifs de la création de la base Recenser la totalité des cas de cancer survenus depuis 1988 (...) | ||
|
|
||
| 1.1 Nom Registre dijonnais des accidents vasculaires cérébraux 1.2 Sigle Sans objet 1.3 Thématique(s) concernée(s) Santé 1.4 Champ(s) concerné(s) Accidents vasculaires cérébraux (hémorragiques ou ischémiques) et infarctus du myocarde 1.5 Objectifs de la création de la base (...) | ||
|
|
||
| 1.1 Nom Registre des cardiopathies ischémiques de la communauté urbaine de Lille 1.2 Sigle MONICA France 1.3 Thématique(s) concernée(s) Santé 1.4 Champ(s) concerné(s) Cardiopathies ischémiques : infarctus du myocarde, syndromes coronaires aigus 1.5 Objectifs de la création de la (...) | ||
|
|
||
| 1.1 Nom Registre des malformations congénitales de Paris 1.2 Sigle Sans objet 1.3 Thématique(s) concernée(s) Santé 1.4 Champ(s) concerné(s) Malformations congénitales et anomalies chromosomiques 1.5 Objectifs de la création de la base Surveillance épidémiologique des (...) | ||
|
|
|
![]() |
Union européenne • Organisations internationales • Acteurs publics étrangers |
![]() | en bref | ![]() | en savoir plus | ![]() | tout savoir |